Ультразвуковой счетчик воды — это интеллектуальный расходомер, который может точно измерять расход. Продукт имеет характеристики красивого внешнего вида, удобной установки, точных измерений, стабильной работы, сильной защиты от загрязнения и коррозии, длительного срока службы, небольшой потери давления, экономичности и практичности и т. д. Он подходит для бытового водоснабжения и центрального водоснабжения. Система кондиционирования воздуха с измерением расхода воды и зарядкой.
Калибр | DN15 | Ду20 | .. |
Минимальный расход (Q1) | 0,01 | 0,016 | .. |
Общий поток (Q2) | 2,5 | 4.0 | .. |
Максимальный расход (Q3) | 3.125 | 5 | .. |
Коэффициент диапазона | 250 | ||
Класс точности | Класс Б | ||
Рабочее давление | ≤ 1,6 МПа | ||
Потеря давления | Р40 | ||
Уровень защиты | IP65 | ||
Рабочая температура воды | 5 ~ 55 ℃ | ||
Режим связи | Лораван/НБ/GPRS/RS485 | ||
Источник питания | 3,6 В | ||
Ключ | Кнопка магнитной индукции | ||
Экран | LCD8 бит | ||
Диапазон отображения | 0 м³ ~ +99999,999 м³ | ||
Метод измерения | Ультразвуковой двухканальный | Ненормальное напоминание | Отчет об аномальном отказе, сигнал тревоги по напряжению и току | Периодическая отчетность | Данные периодической отчетности |
Хранение исторических данных | Хранить ежечасно/ежедневно/ежемесячно в течение 90 дней | Индикаторная лампа | Лампа связи/триггерная лампа | Аварийный сигнал напряжения батареи | Тревога, когда мощность меньше 10% |
Вызовите полицию | Зуммер | Экранный дисплей | ЖК | Уарт | 4-жильный |
Внешнее хранилище | Я скучаю по тебе | У ВАС ЕСТЬ НАБОР | 4 иглы булавочного типа | Температура окружающей среды | -40~85℃ |
Соглашение о поддержке | Режим большого конца HEX | Ток связи | 20 мА | Монитор | Цифровой дисплей |


