Турбинный расходомер является основным типом расходомера скорости. При протекании измеряемой жидкости через датчик расходомера турбины рабочее колесо вынуждено вращаться под действием жидкости, и его скорость пропорциональна среднему расходу трубы. При этом лезвие периодически перерезает магнитную силовую линию, создаваемую электромагнитом, изменяя магнитный поток катушки. По принципу электромагнитной индукции в катушке будет индуцироваться пульсирующий потенциальный сигнал, то есть электрический импульсный сигнал, частота этого электрического пульсационного сигнала пропорциональна расходу измеряемой жидкости.
Калибр (мм) | Обычный диапазон расхода (м3/ч) | Расширенный диапазон расхода (м3/ч) | Нормальное выдерживаемое давление (МПа) | Специальное сопротивление давлению (МПа) (фланцевое соединение) |
Ду 4 | 0,04~0,25 | 0,04~0,4 | 6.3 | 12,16,25 |
Ду 6 | 0,1~0,6 | 0,06~0,6 | 6.3 | 12,16,25 |
Ду 10 | 0,2~1,2 | 0,15~1,5 | 6.3 | 12,16,25 |
Ду 15 | 0,6~6 | 0,4~8 | 6.3,2,5(фланец) | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 20 | 0,8~8 | 0,45~9 | 6.3,2,5(фланец) | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 25 | 1~10 | 0,5~10 | 6.3,2,5(фланец) | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 32 | 1,5~15 | 0,8~15 | 6.3,2,5(фланец) | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3,2,5(фланец) | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 50 | 4~40 | 2~40 | 2,5 | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 65 | 7~70 | 4~70 | 2,5 | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 80 | 10~100 | 5~100 | 2,5 | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 100 | 20~200 | 10~200 | 2,5 | 4.0,6.3,12,16,25 |
Ду 125 | 25~250 | 13~250 | 1,6 | 2,5,4.0 |
Ду 150 | 30~300 | 15~300 | 1,6 | 2,5,4.0 |
Ду 200 | 80~800 | 40~800 | 1,6 | 2,5,4.0 |
