Проводной удаленный счетчик воды использует кабель для передачи данных учета воды счетчика на электронный коллектор данных, а затем коллектор данных передает их на концентратор, который загружает их в систему управления терминалом через сеть.
Счетчик воды, управляемый проводным клапаном с дистанционным управлением, добавляет функцию управления клапаном на основе счетчика воды с дистанционным проводным приводом. Мы бесплатно предоставляем проводные компьютерные системы управления счетчиками воды для клиентов. Функции системы включают установку цены на воду, настройку тарифа, быстрый запрос и пополнение баланса, сброс баланса, смену пароля, историю запросов, овердрафт, распечатку чека и т. д.
Водомер РС-485 | Водомер М-бус | |
Рабочее напряжение: | 6-14В | 24-42В |
Ток в режиме ожидания: | ≤1,1 мА | ≤1.5мА |
Рабочий ток: | ≤1,5 мА | ≤20мА |
Расстояние передачи: | 1200М | 1200М |
Скорость передачи данных: | 1200 бит/с-9600 бит/с | 1200 бит/с-9600 бит/с |
Протокол связи | DL/T645 CJ/T188 MODBUS | DL/T645 CJ/T188 MODBUS |
Ду (мм) | R (к/с1) | Максимум. Расход (Q4) | Общий поток (Q3) | Пограничный поток (Q2) | Мин. Расход (Q1) | Мин. чтение | Максимум. чтение |
с/е | л/ч | с | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2,5 | 50 | 31.25 | 0,0001 | 9999 |
100 | 40 | 25 | |||||
160 | 25 | 12.625 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 0,0001 | 9999 |
100 | 64 | 40 | |||||
160 | 40 | 25 | |||||
25 | 80 | 7,875 | 6.3 | 126 | 78,75 | 0,0001 | 99999 |
100 | 100,8 | 63 | |||||
160 | 63 | 39.375 | |||||
32 | 80 | 12,5 | 10 | 200 | 125 | 0,0001 | 99999 |
100 | 160 | 100 | |||||
160 | 100 | 62,5 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0,0001 | 99999 |
100 | 256 | 160 | |||||
160 | 160 | 100 | |||||
