Многоструйный водомер с мокрым или сухим циферблатом с вращающимся крыльчатым колесом может быть изготовлен из чугуна, АБС, нейлона, нержавеющей стали и латуни, может делать R80, R100, R160, диаметр от DN15 до DN150, мы поддерживаем OEM и тендер.
♦Простая структура, низкая стоимость
♦ Простота обслуживания
♦Влажный или сухой циферблат
♦Стандарт: ISO4064, класс B
♦Высокая чувствительность, капельное измерение
Ду (мм) | Учебный класс | Максимум. Расход (Q4) | Общий поток (Q3) | Пограничный поток (Q2) | Мин. Расход (Q1) | Мин. чтение | Максимум. чтение |
с/е | с | ||||||
DN15 | Б | 3.125 | 2,5 | 0,05 | 0,03125 | 0,0001 | 99999 |
Ду20 | Б | 5 | 4 | 0,08 | 0,05 | 0,0001 | 99999 |
удушье | Б | 7,875 | 6.3 | 0,126 | 0,07875 | 0,0001 | 99999 |
подводить | Б | 12,5 | 10 | 0,2 | 0,125 | 0,0001 | 99999 |
DN40 | Б | 20 | 16 | 0,32 | 0,2 | 0,001 | 99999 |
DN50 | Б | 31.25 | 25 | 3.15 | 0,5 | 0,001 | 99999 |

