Счетчик воды для орошения специально разработан для системы орошения, чтобы обеспечить наиболее точные и надежные показания расхода.Благодаря особой конструкции, отличной от обычных счетчиков воды, его циркуляционная способность намного выше, чем у обычных счетчиков воды.
Модель | DN | Соотношение | Максимум. Расход (Q4) | Общий поток (Q3) | Пограничный поток (Q2) | Мин. Расход (Q1) | Мин. чтение | Максимум. чтение |
с/е | с | |||||||
LXXG-50 | 2" | ра0/рач | 31.25 | 25 | 5 | 1,25 | 0,002 | 999 999 |
LXXG-65 | 2 1/2" | 50 | 40 | 8 | 2 | 0,002 | 999 999 | |
LXXG-80 | 3" | 78,75 | 63 | 12,6 | 3.15 | 0,002 | 999 999 | |
LXXG-100 | 4" | 125 | 100 | 20 | 5 | 0,002 | 999 999 | |
LXXG-125 | 5" | 200 | 160 | 32 | 8 | 0,002 | 999 999 | |
LXXG-150 | 6" | 312,5 | 250 | 50 | 12,5 | 0,002 | 999 999 | |
LXXG-200 | 8" | 500 | 400 | 80 | 20 | 0,002 | 999 999 | |
LXXG-250 | 10" | 787,5 | 630 | 126 | 31,5 | 0,02 | 9 999 999 | |
LXXG-300 | 12" | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0,02 | 9 999 999 | |
